Окружные олимпиады 2009
| 7 класс |
| Английский язык | Глущенко | Андрей | призёр |
| Английский язык | Плохих | Константин | призёр |
| Биология | Александрова | Анна | призёр |
| Биология | Гритченко | Максим | призёр |
| Биология | Петрова | Полина | призёр |
| Биология | Сотников | Андрей | призёр |
| География | Щевьева | Любовь | призёр |
| Математика | Александрова | Анна | призёр |
| Математика | Делекторский | Григорий | призёр |
| Математика | Косолапов | Лев | призёр |
| Математика | Плохих | Константин | призёр |
| Математика | Сотников | Андрей | призёр |
| Русский язык | Варламов | Евгений | призёр |
| Русский язык | Дементьева | Анна | призёр |
| Физика | Свежинцев | Егор | призёр |
| Физика | Харченко | Антон | призёр |
8 класс |
| Английский язык | Бареева | Анна | призёр |
| Биология | Зайцева | Анна | призёр |
| Биология | Уваров | Иван | призёр |
| География | Гнеушева | Анастасия | призёр |
| Литература | Бореева | Анна | призёр |
| Математика | Булатова | Екатерина | призёр |
| Математика | Гнеушева | Анастасия | призёр |
| Математика | Игнатьев | Савва | призёр |
| Математика | Лубянский | Андрей | призёр |
| Математика | Парфёнов | Виктор | призёр |
| Математика | Поздняков | Сергей | призёр |
| Русский язык | Бореева | Анна | призёр |
| Русский язык | Гнеушева | Анастасия | призёр |
| Физика | Антипова | Кристина | призёр |
| Физика | Игнотьев | Савва | призёр |
| Физика | Лубянский | Андрей | призёр |
| Физика | Лукин | Евгений | призёр |
| Физика | Ненашев | Александр | призёр |
| Физика | Поздников | Сергей | победитель |
9 класс |
| Английский язык | Васильева | Анна | призёр |
| Английский язык | Калеткин | Кирилл | призёр |
| Английский язык | Муравьев | Алексей | призёр |
| Английский язык | Рекун | Игорь | призёр |
| Биология | Лунин | Афанасий | призёр |
| Биология | Черноглазов | Александр | призёр |
| Информатика и ИКТ | Григорьев | Олег | призёр |
| Информатика и ИКТ | Иванов | Олег | победитель |
| Информатика и ИКТ | Муравьев | Алексей | призёр |
| Информатика и ИКТ | Рекун | Игорь | призёр |
| Информатика и ИКТ | Румынский | Евгений | призёр |
| Литература | Рекун | Игорь | призёр |
| Математика | Беллонин | Кирилл | призёр |
| Математика | Иванов | Олег | призёр |
| Математика | Мохель | Юрий | призёр |
| Математика | Муравьев | Алексей | призёр |
| Математика | Осинский | Александр | призёр |
| Математика | Рекун | Игорь | призёр |
| Математика | Рычков | Николай | призёр |
| Математика | Фещенко | Илья | призёр |
| Математика | Черноглазов | Александр | призёр |
| Математика | Щетинина | Полина | призёр |
| Русский язык | Васильева | Анна | призёр |
| Физика | Беллонин | Кирилл | призёр |
| Физика | Иванов | Олег | призёр |
| Физика | Фещенко | Илья | призёр |
10 класс |
| Английский язык | Зендриков | Дмитрий | призёр |
| Английский язык | Калистратов | Алексей | призёр |
| Биология | Горшкова | Екатерина | призёр |
| Биология | Карпов | Василий | призёр |
| Биология | Кржевицкая | Анастасия | призёр |
| Биология | Курко | Ольга | призёр |
| Информатика и ИКТ | Золотарев | Сергей | победитель |
| Информатика и ИКТ | Поликарпов | Василий | призёр |
| Математика | Гранковский | Павел | победитель |
| Математика | Золотарев | Сергей | призёр |
| Математика | Папков | Артемий | призёр |
| Математика | Петренко | Дмитрий | призёр |
| Математика | Половицкий | Михаил | победитель |
| Математика | Смирнова | Александра | призёр |
| Физика | Агапова | Юлия | призёр |
| Физика | Гранковский | Павел | призёр |
| Физика | Золотарев | Сергей | призёр |
| Физика | Кржевицкая | Настя | призёр |
| Физика | Михайлевский | Владислав | призёр |
| Физика | Петренко | Дмитрий | призёр |
| Физика | Поволоцкий | Михаил | призёр |
11 класс |
| Английский язык | Антюхоа | Денис | призёр |
| Английский язык | Крюков | Михаил | призёр |
| Английский язык | Муратов | Сергей | призёр |
| Английский язык | Савадян | Артем | призёр |
| Английский язык | Топеха | Артур | призёр |
| География | Лубенцов | Александр | призёр |
| Математика | Антюхов | Денис | призёр |
| Математика | Голотик | Никита | призёр |
| Математика | Муратов | Сергей | победитель |
| Математика | Савадян | Артем | призёр |
| Математика | Топеха | Артур | победитель |
| Физика | Антошкин | Юрий | призёр |
| Физика | Антюхов | Денис | призёр |
| Физика | Иванов | Александр | призёр |
| Физика | Калмыкова | Мария | призёр |
| Физика | Крюков | Михаил | призёр |
| Физика | Муратов | Сергей | призёр |
| Физика | Найкин | Денис | призёр |
| Физика | Савадян | Артем | победитель |
| Физика | Топеха | Артур | призёр |